スタンダードチェアーの幅広版。
幅はcm刻みで設定可能。
収納付きは便利です。
背板はスタンダードチェアー同様 ラダー、彫刻、ハートから選べます。
900mm幅、ラダー背板 収納付きの例
背板 ハートの例
背板 彫刻の例 ラスティックツートン仕上げの例 背板 彫刻 収納無しの例 |
| 収納無し 価格 |
収納付き 価格 |
長さ mm | 奥行 mm | 高さ mm | |||
| スタンダードベンチ |
|
|
|
|
|||
| 27000 | 32000 | 700 | 子供2人座れます | 440 | 900 | 1100長さスタンダードテーブルにピッタリ | |
| 28000 | 33000 | 800 | 大人1人、子供1人座れます | ↑ | ↑ | 1200長さスタンダードテーブルにピッタリ | |
| 29000 | 34000 | 900 | 大人2人座れます | ↑ | ↑ | 1300長さスタンダードテーブルにピッタリ | |
| 30000 | 35000 | 1000 | ↑ | ↑ | 1400長さスタンダードテーブルにピッタリ | ||
| 31000 | 36000 | 1100 | ↑ | ↑ | 1500長さスタンダードテーブルにピッタリ | ||
| 32000 | 37000 | 1200 | ↑ | ↑ | 1600長さスタンダードテーブルにピッタリ | ||
| 33000 | 38000 | 1300 | 大人3人座れます | ↑ | ↑ | 1700長さスタンダードテーブルにピッタリ | |
| 34000 | 39000 | 1400 | ↑ | ↑ | 1800長さスタンダードテーブルにピッタリ |
塗装 仕上げにより価格が変わります